전시회 선택
기간 : 2022-03-10 ~ 2022-03-13
장소 : 일산 KINTEX 2A홀
- 일자별 참관객 현황
- 참관객 구분
- 관심 분야
참관일자 | 참관객 수 | 비율(%) |
---|---|---|
2022.03.10 | 6,292 | 16% |
2022.03.11 | 5,506 | 14% |
2022.03.12 | 15,534 | 39.5% |
2022.03.13 | 11,994 | 30.5% |
total | 39,326 | 100% |

구분 | 응답수 | 비율(%) |
---|---|---|
25세 미만 | 433 | 1.1% |
25세이상~35세미만 | 15,337 | 39.0% |
35세이상~40세미만 | 14,944 | 38.0% |
40세 이상 | 8,612 | 21.9% |
total | 39,326 | 100% |

임산부 | 45.2% |
1세 미만 | 24.6% |
2세 미만 | 18.4% |
3세 미만 | 7.7% |
3세이상~8세미만 | 2.9% |
8세 이상 | 1.2% |
total | 100% |
