전시회 선택
기간 : 2023-02-16 ~ 2023-02-19
장소 : 일산 KINTEX 7홀
- 일자별 참관객 현황
- 참관객 구분
- 관심 분야
참관일자 | 참관객 수 | 비율(%) |
---|---|---|
2023년 2월 16일(목) | 7,531 | 16.8% |
2023년 2월 17일(금) | 6,455 | 14.4% |
2023년 2월 18일(토) | 16,002 | 35.7% |
2023년 2월 19일(일) | 14,837 | 33.1% |
total | 44,825 | 100% |

구분 | 응답수 | 비율(%) |
---|---|---|
25세 미만 | 403 | 0.9% |
25세이상~30세미만 | 2,107 | 4.7% |
30세이상~35세미만 | 14,568 | 32.5% |
35세이상~40세미만 | 17,706 | 39.5% |
40세이상~45세미만 | 6,948 | 15.5% |
45세이상 | 3,093 | 6.9% |
total | 44,825 | 100% |

2023년도 출산예정 | 53.0% |
2023년생 | 1.3% |
2022년생 | 19.9% |
2021년생 | 7.9% |
2017년생~2020년생 | 11.5% |
~2016년생 | 6.4% |
total | 100% |
